<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>juros &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/tag/juros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 11:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>juros &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrada no cadastro positivo reduz juros em 8,7%, mostra estudo do BC</title>
		<link>https://anbc.org.br/entrada-no-cadastro-positivo-reduz-juros-em-87-porcento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 22:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal de Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5588</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://jornaldebrasilia.com.br/ &#124; MAELI PRADO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) A descoberta é de um estudo recém-divulgado pelo Banco Central, que avaliou os impactos sobre taxas de juros de uma lei de 2019 Os consumidores que entraram no cadastro positivo tiveram uma...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/10/cadastro-positivo1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Entrada no cadastro positivo reduz juros em 8,7%, mostra estudo do BC</title>
		<link>https://anbc.org.br/entrada-no-cadastro-positivo-reduz-juros-em-87-mostra-estudo-do-bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www1.folha.uol.com.br &#124; Maeli Prado Levantamento mediu diferença entre taxas de quem entrou no sistema e de quem optou por sair Os consumidores que entraram no cadastro positivo tiveram uma redução de juros de até 8,7% em relação aos tomadores...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/cadastro-positivo-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Entrada no cadastro positivo reduz juros em 8,7%, mostra estudo do BC</title>
		<link>https://anbc.org.br/cadastro-positivo-reduz-juros-em-8-7-porcento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 11:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de S.Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5622</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.folha.uol.com.br/  A descoberta é de um estudo recém-divulgado pelo Banco Central, que avaliou os impactos sobre taxas de juros de uma lei de 2019 Os consumidores que entraram no cadastro positivo tiveram uma redução de juros de até 8,7%...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/10/cadastro-positivo1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Crédito em alta, apesar dos juros para 2025</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-em-alta-apesar-dos-juros-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=4071</guid>

					<description><![CDATA[Crédito em alta, apesar dos juros: as primeiras projeções para 2025 No último artigo, fizemos um balanço de 2024. Destacamos o desempenho positivo da atividade econômica e a persistência da pressão inflacionária, que levou a mudanças na trajetória da taxa...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/01/2025-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>O repasse da SELIC para o “juro nosso de cada dia”</title>
		<link>https://anbc.org.br/o-repasse-da-selic-para-o-juro-nosso-de-cada-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 17:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias   Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda no tempo é uma das missões do Banco Central. No Brasil, um dos principais instrumentos para o cumprimento dessa missão é a taxa SELIC, ou a...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/05/selic-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>A inflação, os juros e o crédito: revisitando as perspectivas</title>
		<link>https://anbc.org.br/a-inflacao-os-juros-e-o-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 16:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anbc.org.br/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Chegamos praticamente à metade do ano. Desde janeiro, muita coisa mudou, tanto no cenário econômico global quanto no doméstico. A revisão permanente das projeções mostrou-se necessária por ser impossível prever alguns eventos que mudam de forma...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/inflacao1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Dois anos de Cadastro Positivo: os juros realmente caíram?</title>
		<link>https://anbc.org.br/dois-anos-de-cadastro-positivo-os-juros-realmente-cairam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 20:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anbc.org.br/?p=2670</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Fonte: www.cnnbrasil.com.br &#124; Por Matheus Prado do CNN Brasil Business, em São Paulo* Antes que a janela dos juros em mínima histórica pudesse de fato ser aproveitada pela população, o BC precisou mudar sua política monetária Em...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/03/juros-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
