<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 23:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Relatório de Cidadania Financeira apresenta dados segmentados e próximos passos para o crédito no país</title>
		<link>https://anbc.org.br/relatorio-de-cidadania-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório de Cidadania Financeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11689</guid>

					<description><![CDATA[No artigo anterior, foram apresentados os dados gerais de acesso aos serviços bancários divulgados pelo Relatório de Cidadania Financeira, do Banco Central do Brasil. Os números evidenciam a quase universalização do acesso a esses serviços, mas reforçam a importância de...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/Relatorio-de-Cidadania-Financeira-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Innovation Summit Barueri</title>
		<link>https://anbc.org.br/innovation-summit-barueri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 23:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Summit Barueri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11742</guid>

					<description><![CDATA[Foi uma satisfação participar como palestrante do Innovation Summit Barueri 2026, no painel “Do Crédito ao Crescimento: Caminhos para o Empreendedor Inovador”. Agradeço à organização, Stefano Gabriel L. e Helena Levorato pelo convite e pela oportunidade de contribuir com uma...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/INNOVATION-SUMMIT-BARUERI-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>O crédito ficou mais digital: o avanço pode ajudar as MPEs</title>
		<link>https://anbc.org.br/o-credito-ficou-mais-digital-o-avanco-pode-ajudar-as-mpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito digital]]></category>
		<category><![CDATA[MPEs]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://cantarinobrasileiro.com.br Por Elias Sfeir &#8211; Presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) Nos últimos anos, a vida financeira ficou mais digital. Muitas decisões que antes dependiam de agência, papelada e longas esperas podem ser feitas pelo celular:...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/credito-ficou-mais-digital-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Com 82,8 milhões negativados, apelo emocional do Dia das Mães pode elevar o risco de inadimplência, diz ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/828-milhoes-negativados-apelo-emocional-do-dia-das-maes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[negativados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11678</guid>

					<description><![CDATA[Dados da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) indicam número elevado de consumidores com restrições financeiras Entidade avalia que o consumidor que ainda se recupera de desequilíbrios financeiros pós-Natal e alerta para impacto no orçamento das famílias em data...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ANBC Explica”: nova campanha da ANBC traduz o mercado de crédito para promover transparência e crédito sustentável</title>
		<link>https://anbc.org.br/nova-campanha-da-anbc-traduz-o-mercado-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC Explica]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11668</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa apresenta conteúdos práticos para ampliar a compreensão sobre o crédito e fortalecer a educação financeira no país Com o número de consumidores negativados atingindo 81,3 milhões em janeiro de 2026, a associação reforça seu compromisso em transformar o acesso...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novidades para Modernização e Eficiência do Crédito Rural</title>
		<link>https://anbc.org.br/novidades-para-modernizacao-e-eficiencia-do-credito-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[Modernização e Eficiência do Crédito Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11717</guid>

					<description><![CDATA[O agronegócio brasileiro encontra um cenário complexo em 2026, marcado por uma taxa Selic elevada, projetada acima de 12,5%, margens apertadas e um aumento de inadimplência no campo, dificultando a estruturação financeira das empresas e produtores. Diante dessa realidade, a...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/Modernizacao-e-Eficiencia-do-Credito-Rural-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Relatório de Cidadania Financeira: a bancarização quase universal e os próximos passos</title>
		<link>https://anbc.org.br/relatorio-de-cidadania-financeira-a-bancarizacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bancarização]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório de Cidadania Financeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11694</guid>

					<description><![CDATA[O Banco Central do Brasil divulgou o mais recente Relatório de Cidadania Financeira. O documento oferece um panorama do acesso aos serviços financeiros com dados detalhados por região, gênero, renda e outros recortes. Ao longo dos últimos anos, o acesso...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/Relatorio-de-Cidadania-Financeira1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Crédito direcionado representa 43,1% do saldo total de crédito no país</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-direcionado-representa-431-porcento-do-saldo-total-de-credito-no-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito direcionado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito no país]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11699</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Banco Central mostram que o saldo de crédito com recursos direcionados chegou a R$ 3,08 trilhões em fevereiro de 2026, o que representa 43,1% do saldo total de crédito. Esse saldo resulta da soma dos valores em aberto,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/Credito-direcionado-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Abril em movimento: ANBC nos principais debates sobre crédito no Brasil</title>
		<link>https://anbc.org.br/abril-em-movimento-anbc-nos-principais-debates-sobre-credito-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11727</guid>

					<description><![CDATA[Ao longo do mês de Abril, a ANBC esteve presente em discussões relevantes para o avanço do crédito sustentável no pais, com destaque para os eventos de dois parceiros importantes em inovação e fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas:...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/05/abril-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Crédito para PMEs: ANBC debate avanços do sistema financeiro durante evento em Curitiba</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-debate-avancos-do-sistema-financeiro-durante-evento-em-curitiba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11673</guid>

					<description><![CDATA[Entidade participa do ENAMPE para discutir ampliação do acesso ao crédito para pequenos negócios A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) vai marcar presença no XXIII Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa (ENAMPE), no próximo dia 10 de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
