<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 23:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIIA Business Information Industry Association Conference 2026</title>
		<link>https://anbc.org.br/biia-business-information-industry-association-conference-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 23:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[BIIA Business Information Industry Association Conference 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14412</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil tem contribuído ativamente para as discussões globais sobre o futuro do mercado de crédito. O presidente da ANBC, Elias Sfeir, participou de dois painéis na BIIA Business Information Industry Association Conference 2026, dedicados à inteligência aplicada e à...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/07/BIIA-Business-Information-Industry-Association-Conference-2026-5-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Férias sem dívidas: ANBC orienta consumidores sobre o uso consciente do crédito e como evitar os aumentos financeiros mais comuns no período</title>
		<link>https://anbc.org.br/ferias-sem-dividas-anbc-orienta-consumidores-sobre-o-uso-consciente-do-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Férias sem dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[uso consciente do crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[Associação reúne orientações para ajudar consumidores a planejar os gastos, usar o crédito de forma consciente e evitar o superendividamento durante o período de férias Para muitas famílias as férias escolares podem aumentar gastos com alimentação, lazer e cuidados com...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junho em movimento</title>
		<link>https://anbc.org.br/junho-em-movimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[junho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14405</guid>

					<description><![CDATA[Ao longo de junho, a ANBC esteve presente em importantes eventos do setor, acompanhando discussões estratégicas, fortalecendo o relacionamento com parceiros e contribuindo para os principais debates que impulsionam a evolução do mercado, a nível nacional e internacional. Nossa participação...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/07/junho-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Inadimplência recorde e incerteza global elevam o risco do crédito no Brasil em 2026</title>
		<link>https://anbc.org.br/inadimplencia-recorde-e-incerteza-global-elevam-o-risco-do-credito-no-brasil-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inadimplência recorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14424</guid>

					<description><![CDATA[Caminhamos para a metade de 2026. O momento é oportuno para revisitar o cenário macroeconômico projetado no início do ano e avaliar os principais fatores que vêm influenciando o mercado de crédito. Desde janeiro, um dos acontecimentos mais relevantes para...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/07/Inadimplencia-recorde-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC orienta consumidores: cinco cuidados antes de contratar serviços que prometem “limpar o nome”</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-orienta-consumidores-cinco-cuidados-antes-de-contratar-servicos-que-prometem-limpar-o-nome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[golpe]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe do nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[limpar o nome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=13176</guid>

					<description><![CDATA[Entidade alerta que a retirada temporária de registros não significa quitação da dívida e reforça a importância da educação financeira para evitar o superendividamento Em um cenário de elevado endividamento das famílias brasileiras, a busca por soluções rápidas para regularizar...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC leva experiência brasileira em inovação, confiança e uso de dados a conferências internacionais da indústria de crédito nas Filipinas</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-leva-experiencia-brasileira-em-inovacao-confianca-e-uso-de-dados-a-conferencias-internacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[BIIA Conference 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[ICCR APRCG Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14383</guid>

					<description><![CDATA[Associação participa de painéis no ICCR APRCG Meeting e na BIIA Conference 2026, em Manila, contribuindo para debates globais A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) participará de uma série de debates estratégicos durante o ICCR Asia Pacific Regional...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São João impulsiona atividade econômica no Nordeste e crédito mantém trajetória de crescimento, aponta ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/sao-joao-impulsiona-atividade-economica-no-nordeste-e-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[São João]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14372</guid>

					<description><![CDATA[A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) destaca a expansão das operações para famílias e empresas em uma região que concentra 26,8% da população brasileira As festas juninas são a maior manifestação cultural do Nordeste e um dos momentos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educação financeira para uma longevidade próspera foi o tema da 13ª edição da Semana ENEF</title>
		<link>https://anbc.org.br/educacao-financeira-para-uma-longevidade-prospera-foi-o-tema-da-13a-edicao-da-semana-enef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 22:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ANBIMA]]></category>
		<category><![CDATA[financial deepening]]></category>
		<category><![CDATA[longevidade próspera]]></category>
		<category><![CDATA[Semana ENEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=14400</guid>

					<description><![CDATA[Os brasileiros estão vivendo mais. De acordo com dados do IBGE, a expectativa de vida no país chegou a 76,6 anos. Ao longo das últimas nove décadas, esse indicador avançou 9 anos. Envelhecer com qualidade de vida requer cuidados com...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/07/Educacao-financeira-para-uma-longevidade2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Maio em movimento: participou de eventos nacionais e internacionais</title>
		<link>https://anbc.org.br/maio-em-movimento-participou-de-eventos-nacionais-e-internacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[maio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=13178</guid>

					<description><![CDATA[O presidente da ANBC, Elias Sfeir, participou de eventos nacionais e internacionais que reuniram lideranças, especialistas e representantes de diversos setores para discutir temas que impactam diretamente o mercado de crédito, a economia e o ambiente de negócios, durante o...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/06/maio-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Dívida não some com liminar: entenda como &#8216;indústria do Limpa-Nome&#8217; ilude devedores no Brasil</title>
		<link>https://anbc.org.br/divida-nao-some-com-liminar-entenda-como-industria-do-limpa-nome-ilude-devedores-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria do Limpa Nome]]></category>
		<category><![CDATA[limpa nome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=12895</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: Por Fantástico O esquema envolvia associações de defesa do consumidor que acionam a Justiça para impedir que órgãos como Serasa e SPC divulguem as dívidas existentes. Ter o nome retirado dos cadastros de inadimplência não significa que a dívida...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/06/limpa-nome16-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
