<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 16:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como a educação na infância e adolescência precoce fortalece o crédito no futuro</title>
		<link>https://anbc.org.br/como-a-educacao-na-infancia-e-adolescencia-precoce-fortalece-o-credito-no-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito no futuro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[A jornada financeira de um indivíduo começa muito antes do primeiro salário. A inserção de noções de planejamento na rotina de crianças e adolescentes tem impactos diretos na saúde econômica das próximas gerações. Quanto mais cedo as pessoas começam a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A confiança na IA no setor de crédito</title>
		<link>https://anbc.org.br/a-confianca-na-ia-no-setor-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[setor de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6217</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://cantarinobrasileiro.com.br Por Elias Sfeir &#8211; Presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) A inteligência artificial tem se tornado uma alavanca de eficiência para o ecossistema financeiro, capaz de transformar dias de análise documental em minutos. No setor...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/A-confianca-na-IA-no-setor-de-credito1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>FIBA (Financial &#038; International Business Association) AML Conference 2026</title>
		<link>https://anbc.org.br/fiba-financial-international-business-association-aml-conference-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 22:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[AML Conference 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Financial & International Business Association]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[Representando o Brasil, Elias Sfeir, presidente da ANBC, integrou um painel de alto nível na FIBA (Financial &#38; International Business Association) AML Conference 2026, ao lado de Susana Sierra, NACD.DC, Andres Williamson Nasi e Ana Dutra, trazendo uma reflexão crítica...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/fiba-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Encontro da Frente Parlamentar para a Democratização do Crédito, realizado em Manaus</title>
		<link>https://anbc.org.br/encontro-da-frente-parlamentar-para-a-democratizacao-do-credito-realizado-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro da Frente Parlamentar para a Democratização do Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[FPDC]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6198</guid>

					<description><![CDATA[Na última quinta-feira, o presidente da ANBC, Elias Sfeir, participou do Encontro da Frente Parlamentar para a Democratização do Crédito, realizado em Manaus. Como palestrante, contribuiu para o debate sobre a ampliação do acesso ao crédito no Brasil. No Amazonas,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/Encontro-da-Frente-Parlamentar-para-a-Democratizacao-do-Credito-realizado-em-Manaus1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/financial-events-in-the-united-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[financial events]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6191</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.benzinga.com Participation in conferences in Miami reinforces Brazil&#8217;s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its presence in the global debate on the future...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/financial-events1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance-united-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Credit market]]></category>
		<category><![CDATA[international financial]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6188</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.morningstar.com/ ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States Participation in conferences in Miami reinforces Brazil&#8217;s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market The...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/AI-governance-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance-to-international-financial-events/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Credit market]]></category>
		<category><![CDATA[international financial]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6184</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://apnews.com Participation in conferences in Miami reinforces Brazil’s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market MIAMI, March 19, 2026 /PRNewswire/ &#8212; The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its presence in...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/international-financial-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[Credit market]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6181</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://finance.yahoo.com &#8211; PR Newswire Participation in conferences in Miami reinforces Brazil&#8217;s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market MIAMI, March 19, 2026 /PRNewswire/ &#8212; The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/sustainable-credit-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Crédito avança 14,1% no AM com atividade econômica e mercado de trabalho em expansão, diz ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-avanca-141-no-am-com-atividade-economica-e-mercado-de-trabalho-em-expansao-diz-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho em expansão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6169</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.acritica.com/ Levantamento da entidade aponta expansão acima da média nacional e destaca a dinâmica econômica regional como fator de impulso para o financiamento de famílias e empresas O volume de crédito no Amazonas registrou crescimento de 14,1% em 2025,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/mercado-de-trabalho-em-expansao-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC leva debate sobre crédito sustentável e governança da IA a eventos internacionais do setor financeiro nos Estados Unidos</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-leva-debate-sobre-credito-sustentavel-e-governanca-da-ia-a-eventos-internacionais-do-setor-financeiro-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[governança da IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[Participação da entidade em conferências em Miami marca presença brasileira no debate global sobre dados, regulação e inovação no mercado de crédito A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) reforça sua atuação no debate global sobre o futuro do...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
