<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>crédito - ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/es/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br/es</link>
	<description>ASOCIACIÓN NACIONAL DE BURÓS DE CRÉDITO</description>
	<lastbuilddate>Fri, 27 Mar 2026 18:32:59 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>
	por hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>crédito - ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br/es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volume de crédito em Minas cresce 9,4% em 2025, segundo ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/volume-de-credito-em-minas-cresce-94-em-2025-segundo-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Mar 2026 18:20:33 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6159</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://diariodocomercio.com.br/ Por: Daniel de Andrade &#8211; Repórter do Diário do Comércio. Especialista em comunicação corporativa e assessoria de imprensa. Graduado em Jornalismo pela PUC Minas. Expectativa para este ano é de continuidade; agronegócio e indústria tendem a permanecer como...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/minas-gerais1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Três verdades que ninguém te conta sobre crédito e dívidas</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/3-verdades-que-ninguem-te-conta-sobre-credito-e-dividas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 01 Dec 2025 18:07:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5968</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: CDL São Cetano Primeiro: crédito NÃO é direito. Muita gente acha que “o banco tem obrigação de aprovar”. Não tem. Crédito é produto financeiro, e o banco concede se enxergar segurança no pagamento. Por isso, organização financeira importa —...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/credito-e-dividas-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Datos regionales: ¿dónde crece más el crédito?</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/datos-regionales-donde-mas-avanza-el-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 17 Sep 2025 22:41:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Dados regionais]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5912</guid>

					<description><![CDATA[Os dados nacionais mostram um ciclo duradouro de crescimento do crédito para as famílias no Brasil. As projeções para 2025 indicam um crescimento de 9,3% no saldo de crédito a pessoas físicas, de acordo com o Relatório de Política Monetária....]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/Dados-regionais1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Las fintech transforman el crédito</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/las-fintech-transforman-el-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Aug 2025 22:39:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5405</guid>

					<description><![CDATA[Fintechs Transformam o Crédito e Ampliam o Comércio Eletrônico na América Latina A América Latina vive uma transformação profunda no setor financeiro. As fintechs, que unem tecnologia e serviços financeiros, estão se consolidando como protagonistas dessa mudança. No Brasil, o...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/fintechs-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>El crédito crece en el Centro-Oeste, especialmente en Goiás y Mato Grosso do Sul</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/credito-cresce-no-centro-oeste-destaque-para-goias-e-ms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Jul 2025 19:21:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5500</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.essabrasil.com.br/ Crédito cresce no Centro-Oeste com destaque para Goiás e MS, enquanto DF lidera índice de inadimplência entre consumidores A região Centro-Oeste segue em ritmo acelerado na concessão de crédito, conforme dados do Banco Central referentes a maio de...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/Credito-cresce-no-Centro-Oeste-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>La reincidencia alcanza al 83% de los que tienen crédito y hace saltar las alarmas sobre su uso</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/reincidencia-atinge-83-dos-negativados-e-acende-alerta-sobre-uso-do-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Jul 2025 18:07:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[reincidência]]></category>
		<category><![CDATA[Superendividamento]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5453</guid>

					<description><![CDATA[Cartão foi usado em cerca de 50% das compras turísticas e segue como principal forma de pagamento no turismo; IOF unificado encarece compras no exterior; birôs de crédito alertam para necessidade de reequilibrar orçamento pós-férias Mais de oito em cada...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/Reincidencia-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>El crédito crece en el Centro-Oeste, especialmente en Goiás y Mato Grosso do Sul, pero los impagos siguen siendo preocupantes</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/el-credito-crece-en-el-centro-oeste-especialmente-en-goias-y-ms-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 10 Jul 2025 18:28:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5458</guid>

					<description><![CDATA[Região mostra forte dinamismo no mercado de crédito em 2025; DF lidera índice de inadimplência entre consumidores A região Centro-Oeste segue em ritmo acelerado na concessão de crédito, conforme dados do Banco Central referentes a maio de 2025, com crescimento...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/Credito-cresce-no-Centro-Oeste-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>El crédito cambiará, pero el mercado aún no habla el mismo idioma</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/el-credito-cambiara-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 15 May 2025 21:05:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[escrituradoras]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=4893</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: Empresas &#38; Negócios &#8211; 15/05/2025 Fábio Magalhães (*) Durante décadas, o acesso ao crédito no Brasil foi moldado por burocracia, opacidade e custos altos. Isso não era acidental — era estrutural. Mas agora o jogo está mudando. A obrigatoriedade...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/05/mercado-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>El escenario mundial y el entorno crediticio: revisión de las previsiones</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/o-cenario-global-e-o-ambiente-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 30 Apr 2025 15:50:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=4826</guid>

					<description><![CDATA[No início do ano, apresentei as principais previsões econômicas para o ano de 2025 para traçar as perspectivas do crédito. Estava clara a importância de acompanhar atentamente o cenário externo e o desenrolar da política tarifária prometida pelo governo americano...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/05/cenario-global-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>El crédito aumenta, a pesar de los tipos de interés para 2025</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/el-credito-aumenta-a-pesar-de-los-tipos-de-interes-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Jan 2025 18:41:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=4071</guid>

					<description><![CDATA[Crédito em alta, apesar dos juros: as primeiras projeções para 2025 No último artigo, fizemos um balanço de 2024. Destacamos o desempenho positivo da atividade econômica e a persistência da pressão inflacionária, que levou a mudanças na trajetória da taxa...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/01/2025-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>