<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Notícias &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/es/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br/es</link>
	<description>ASOCIACIÓN NACIONAL DE BURÓS DE CRÉDITO</description>
	<lastbuilddate>Mon, 30 Mar 2026 22:38:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>
	por hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Notícias &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br/es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A confiança na IA no setor de crédito</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/a-confianca-na-ia-no-setor-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Mar 2026 22:32:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[setor de crédito]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6217</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://cantarinobrasileiro.com.br Por Elias Sfeir &#8211; Presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) A inteligência artificial tem se tornado uma alavanca de eficiência para o ecossistema financeiro, capaz de transformar dias de análise documental em minutos. No setor...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/A-confianca-na-IA-no-setor-de-credito1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/financial-events-in-the-united-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 19 Mar 2026 20:09:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[financial events]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6191</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.benzinga.com Participation in conferences in Miami reinforces Brazil&#8217;s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its presence in the global debate on the future...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/financial-events1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance-united-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 19 Mar 2026 20:01:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Credit market]]></category>
		<category><![CDATA[international financial]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6188</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.morningstar.com/ ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States Participation in conferences in Miami reinforces Brazil&#8217;s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market The...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/AI-governance-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance-to-international-financial-events/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 19 Mar 2026 19:49:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Credit market]]></category>
		<category><![CDATA[international financial]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6184</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://apnews.com Participation in conferences in Miami reinforces Brazil’s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market MIAMI, March 19, 2026 /PRNewswire/ &#8212; The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its presence in...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/international-financial-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 19 Mar 2026 19:41:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AI governance]]></category>
		<category><![CDATA[Credit market]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6181</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://finance.yahoo.com &#8211; PR Newswire Participation in conferences in Miami reinforces Brazil&#8217;s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market MIAMI, March 19, 2026 /PRNewswire/ &#8212; The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/sustainable-credit-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Crédito avança 14,1% no AM com atividade econômica e mercado de trabalho em expansão, diz ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/credito-avanca-141-no-am-com-atividade-economica-e-mercado-de-trabalho-em-expansao-diz-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 19 Mar 2026 18:47:50 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho em expansão]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6169</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.acritica.com/ Levantamento da entidade aponta expansão acima da média nacional e destaca a dinâmica econômica regional como fator de impulso para o financiamento de famílias e empresas O volume de crédito no Amazonas registrou crescimento de 14,1% em 2025,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/mercado-de-trabalho-em-expansao-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Com mercado de trabalho aquecido, volume de crédito sobe 9,4% em Minas</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/com-mercado-de-trabalho-aquecido-volume-de-credito-sobe-94-em-minas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Mar 2026 18:38:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sobe]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6164</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://www.otempo.com.br Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) acredita que a economia diversa do estado contribui para a crescente demanda por financiamento O TEMPO Economia Enquanto a economia permanece aquecida em Minas Gerais, a demanda por financiamentos fica ainda...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/credito-sobe-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Volume de crédito em Minas cresce 9,4% em 2025, segundo ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/volume-de-credito-em-minas-cresce-94-em-2025-segundo-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Mar 2026 18:20:33 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[economia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6159</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://diariodocomercio.com.br/ Por: Daniel de Andrade &#8211; Repórter do Diário do Comércio. Especialista em comunicação corporativa e assessoria de imprensa. Graduado em Jornalismo pela PUC Minas. Expectativa para este ano é de continuidade; agronegócio e indústria tendem a permanecer como...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/minas-gerais1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Impacto financeiro do risco com fraudes digitais nos negócios pode chegar a milhões</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/impacto-financeiro-do-risco-com-fraudes-digitais-nos-negocios-pode-chegar-a-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 20 Feb 2026 19:38:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes digitais]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6097</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://cantarinobrasileiro.com.br/ Por Elias Sfeir &#8211; Presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) As ameaças cibernéticas deixaram de ser um risco técnico e se tornaram um desafio estratégico para empresas de todos os setores. A segurança digital é...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/02/fraudes-digitais-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Novos formatos de crédito mudam a relação do consumidor com pagamento online, avalia entidade</title>
		<link>https://anbc.org.br/es/novos-formatos-de-credito-mudam-a-relacao-do-consumidor-com-pagamento-online-avalia-entidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 06 Feb 2026 19:19:50 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buy now]]></category>
		<category><![CDATA[Compre Agora]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento online]]></category>
		<category><![CDATA[Pague Depois]]></category>
		<category><![CDATA[pay later]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=6173</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://guaiba.com.br Publicado por Almir Freitas A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) avalia que a evolução dos meios de pagamento e das soluções de crédito tem ampliado de forma significativa as alternativas disponíveis, principalmente, para consumidores e varejistas...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/pagamento-online-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>