<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Open Finance &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/en/tag/open-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br/en</link>
	<description>BRAZILIAN ASSOCIATION OF CREDIT BUREAUS.</description>
	<lastbuilddate>Wed, 17 Dec 2025 23:58:39 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Open Finance &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Five years of Open Finance</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/five-years-of-open-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 29 Sep 2025 22:34:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5909</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil foi um dos países pioneiros na implementação do Open Finance, seguindo a experiência do Reino Unido. O modelo brasileiro surgiu como o nome de Open Banking, mas foi rebatizado com a perspectiva de agregar diferentes serviços financeiros. Em...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/Open-Finance-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>From Pix to Open Finance: innovation shapes the new credit ecosystem</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/from-pix-to-open-finance-innovation-shapes-the-new-credit-ecosystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 Aug 2025 23:52:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://cantarinobrasileiro.com.br/ Por Elias Sfeir &#8211; Presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) A transformação digital dos sistemas de pagamento está remodelando o acesso ao crédito e à cidadania financeira na América Latina e Caribe. Estudo recente do Banco...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/Pix-ao-Open-Finance-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>PSD3: Open Finance regulation and the impact on credit</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/psd3-the-regulation-of-open-finance-and-its-impact-on-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 30 Oct 2023 18:36:46 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Em 2016, a União Europeia deu um passo regulatório importante na direção da modernização dos serviços de pagamento e do compartilhamento de informações bancárias entre instituições financeiras sob consentimento do consumidor. Esse passo foi dado por...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/01/regulacao-do-Open-Finance-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>"Banking as a Service and the proliferation of financial services</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/banking-as-a-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 14 Apr 2023 17:31:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Banking as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[servitização]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias No dia 12 de abril, tive o privilégio  de mediar um painel cujo tema era “Banking as a Service (BaaS) e Inteligência Artificial” na terceira edição do Digital Money Meeting. Neste artigo, faço o resumo de insights colhidos na discussão e...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Banking-as-a-Service-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Credit to companies in times of monetary tightening</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/credit-to-companies-in-times-of-monetary-tightening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 30 Mar 2023 18:22:01 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito às empresas]]></category>
		<category><![CDATA[MPEs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1631</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Na última semana, o Fed (Banco Central dos EUA) optou por elevar a taxa básica de juros. No mesmo dia, o COPOM (Comitê de Política Monetária) decidiu manter a taxa básica de juros no patamar de...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/credito-as-empresas1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Open Finance Conference</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/open-finance-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 Jun 2022 23:36:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[Follow on Google News As an integral part of Open Banking, how bureaus can provide services to financial institutions in the processing of data and the search for insights to generate business]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Open-Finance-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>