<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>fintechs - ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/en/tag/fintechs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br/en</link>
	<description>BRAZILIAN ASSOCIATION OF CREDIT BUREAUS.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 00:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>fintechs - ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fintechs advance in the credit market</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/fintechs-advance-in-the-credit-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 22:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de crédito]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5919</guid>

					<description><![CDATA[Em agosto de 2025, uma pesquisa feita pela PwC e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) atualizou os dados sobre a participação das chamadas “fintechs” no mercado de crédito brasileiro. “Fintech” é o termo utilizado para descrever as empresas...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/mercado-de-credito1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>The Latin Fintech Ecosystem and the Future of Credit in the Region</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/the-latin-fintech-ecosystem-and-the-future-of-credit-in-the-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 00:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito cross-border]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5940</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://cantarinobrasileiro.com.br Por Elias Sfeir – Presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) O sistema financeiro latino-americano está em plena reconfiguração. Impulsionado por inovação regulatória, demanda por inclusão e crescimento acelerado das fintechs, o mercado revela uma nova dinâmica....]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/Fintechs-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Fintechs Transform Credit</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/fintechs-transform-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 22:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=5405</guid>

					<description><![CDATA[Fintechs Transformam o Crédito e Ampliam o Comércio Eletrônico na América Latina A América Latina vive uma transformação profunda no setor financeiro. As fintechs, que unem tecnologia e serviços financeiros, estão se consolidando como protagonistas dessa mudança. No Brasil, o...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/09/fintechs-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Credit analysis in the open financial system</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/credit-analysis-in-the-open-financial-system-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 18:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[análise de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1638</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias O que seus dados podem fazer por você? No mercado de crédito, as operações estão associadas a algum nível de risco, que pode ser avaliado como maior ou menor, baseado nas informações à disposição da análise...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/analise-de-credito-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Credit is "tech": the implications of digitalization</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/credit-and-tech-the-implications-of-digitization-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 22:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1895</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Na hora de solicitar uma corrida, fazer uma reserva, pedir comida, ouvir música ou ler o noticiário, é provável que você faça de um jeito diferente do que fazia há alguns anos. Tudo isso ficou mais...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/digitalizacao-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Why it is urgent to approve Bill 3.515, which deals with over-indebtedness</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/why-it-is-urgent-to-approve-pl-3-515-which-deals-with-over-indebtedness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 22:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[PL 3.515]]></category>
		<category><![CDATA[Superendividamento]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Aos poucos o país vai dimensionando o tamanho do impacto da crise sanitária sobre a economia. Desde o início da pandemia, milhões de vagas de emprego foram fechadas e milhares de empresas ficaram prejudicadas e até...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/PL-3.515-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur by necessity is a major beneficiary of the new Positive Registry</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/entrepreneur-by-necessity-and-a-great-beneficiary-of-the-new-positive-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 21:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[MEIs]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 212/2017]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Somente no ano passado, o número de novas empresas no Brasil cresceu 14% em relação ao ano anterior, de acordo com levantamento do setor. O destaque ficou por conta da criação de microempresas individuais, também conhecidas...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Empreendedor-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>