<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Febraban &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/en/tag/febraban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br/en</link>
	<description>BRAZILIAN ASSOCIATION OF CREDIT BUREAUS.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 15:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Febraban &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANBC and FEBRABAN Educação have entered into a partnership</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/anbc-and-febraban-educacao-enter-into-a-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias A ANBC e a FEBRABAN Educação firmaram uma parceria que concede desconto aos associados da ANBC em cursos preparatórios, certificações, EAD (Ensino a Distância) e Summits disponíveis no site da FEBRABAN Educação, voltados para o aprimoramento...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/03/FEBRABAN-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Credit and the economy in 2024 - prospects</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/credit-and-the-economy-in-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://anbc.org.br/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias No último artigo, fizemos um balanço de 2023. Destacamos a surpresa positiva da atividade econômica, o ambiente de maior restrição ao crédito empresarial, sobretudo no segundo semestre, e a melhora de indicadores que afetam diretamente o...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/05/Credito-e-economia-em-2024-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>3 years of the Positive Register</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/3-years-of-positive-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 23:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos ANBC]]></category>
		<category><![CDATA[ABRAFESC]]></category>
		<category><![CDATA[ACREFI]]></category>
		<category><![CDATA[ACSP]]></category>
		<category><![CDATA[ANFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Positivo]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias “O Cadastro Positivo consolidou-se como um direito do consumidor. Uma confirmação disso é que sete em cada dez consumidores afirmaram ter percepção positiva sobre o Cadastro Positivo”, disse o presidente da ANBC, Elias Sfeir, no evento de...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Cadastro-Positivo-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Ways to reduce the cost of credit</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/ways-to-reduce-the-cost-of-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 15:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[custo do crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias De olho nas expectativas de inflação e no comportamento do dólar, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Com isso, a SELIC passou de 2% ao...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/custo-do-credito1-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>What to expect for credit in 2021</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/what-to-expect-for-credit-in-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 19:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito em 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=1851</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias Se, na crise de 2015-2016, o canal do crédito esteve represado, na atual crise, esse canal alargou-se. Isso foi possível porque as duas crises são de naturezas distintas: no primeiro caso, as dificuldades foram sendo construídas lentamente dentro...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/credito-em-2021-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Low credit recovery in Brazil increases the banking spread</title>
		<link>https://anbc.org.br/en/low-credit-recovery-in-brazil-raises-the-banking-spread/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 22:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Febraban]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[spread bancário]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://anbc.org.br/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[Siga no Google Notícias A cada R$ 1 de inadimplência, os bancos brasileiros recuperam apenas R$ 0,13 – isso mesmo: treze centavos – e somente depois de quatro anos. Como base de comparação, nos países da OCDE (Organização para a...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/02/spread-bancario-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>