<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Sala de Imprensa &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/categoria/sala-de-imprensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 22:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Sala de Imprensa &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semana ENEF: ANBC apresenta coleção de e-books para apoiar jovens na construção da vida financeira</title>
		<link>https://anbc.org.br/semana-enef-anbc-apresenta-colecao-de-e-books-para-apoiar-jovens-na-construcao-da-vida-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Semana ENEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11998</guid>

					<description><![CDATA[Entidade investe em iniciativa  com linguagem acessível para aproximar jovens ao universo financeiro A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) lança, a partir da Semana ENEF, uma série de e-books gratuitos voltados à educação financeira de jovens que estão...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com 82,8 milhões negativados, apelo emocional do Dia das Mães pode elevar o risco de inadimplência, diz ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/828-milhoes-negativados-apelo-emocional-do-dia-das-maes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[negativados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11678</guid>

					<description><![CDATA[Dados da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) indicam número elevado de consumidores com restrições financeiras Entidade avalia que o consumidor que ainda se recupera de desequilíbrios financeiros pós-Natal e alerta para impacto no orçamento das famílias em data...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ANBC Explica”: nova campanha da ANBC traduz o mercado de crédito para promover transparência e crédito sustentável</title>
		<link>https://anbc.org.br/nova-campanha-da-anbc-traduz-o-mercado-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ANBC Explica]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11668</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa apresenta conteúdos práticos para ampliar a compreensão sobre o crédito e fortalecer a educação financeira no país Com o número de consumidores negativados atingindo 81,3 milhões em janeiro de 2026, a associação reforça seu compromisso em transformar o acesso...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito para PMEs: ANBC debate avanços do sistema financeiro durante evento em Curitiba</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-debate-avancos-do-sistema-financeiro-durante-evento-em-curitiba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11673</guid>

					<description><![CDATA[Entidade participa do ENAMPE para discutir ampliação do acesso ao crédito para pequenos negócios A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) vai marcar presença no XXIII Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa (ENAMPE), no próximo dia 10 de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da mesada ao bem-estar financeiro: crianças que aprendem sobre dinheiro ajudam a fortalecer o crédito no futuro, aponta ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/da-mesada-ao-bem-estar-financeiro-criancas-que-aprendem-sobre-dinheiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=11682</guid>

					<description><![CDATA[Entidade reforça que o contato precoce com noções de planejamento financeiro contribui para uma relação mais equilibrada com o crédito no futuro A inserção de noções financeiras na rotina de crianças e adolescentes é uma medida com impactos diretos na...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC leva debate sobre crédito sustentável e governança da IA a eventos internacionais do setor financeiro nos Estados Unidos</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-leva-debate-sobre-credito-sustentavel-e-governanca-da-ia-a-eventos-internacionais-do-setor-financeiro-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[governança da IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[Participação da entidade em conferências em Miami marca presença brasileira no debate global sobre dados, regulação e inovação no mercado de crédito A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) reforça sua atuação no debate global sobre o futuro do...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance-to-international-financial-events-in-the-united-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit and AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6150</guid>

					<description><![CDATA[Participation in conferences in Miami reinforces Brazil’s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its presence in the global debate on the future of credit...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito avança 14,1% no Amazonas com atividade econômica e mercado de trabalho em expansão, diz ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-avanca-141-no-amazonas-com-atividade-economica-e-mercado-de-trabalho-em-expansao-diz-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito avança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6144</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da entidade aponta expansão acima da média nacional e destaca a dinâmica econômica regional como fator de impulso para o financiamento de famílias e empresas O volume de crédito no Amazonas registrou crescimento de 14,1% em 2025, desempenho superior...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC destaca avanço do crédito em Minas Gerais devido ao ambiente de renda e atividade econômica</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-destaca-avanco-do-credito-em-minas-gerais-devido-ao-ambiente-de-renda-e-atividade-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito em Minas Gerais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6148</guid>

					<description><![CDATA[Estado registra avanço de 9,4% no crédito impulsionada pela atividade econômica e pelo mercado de trabalho aquecido. A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) avalia que o mercado de crédito em Minas Gerais segue em expansão. Segunda maior economia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito das famílias brasileiras em 2026</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-das-familias-brasileiras-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito das famílias brasileiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6138</guid>

					<description><![CDATA[Crédito das famílias brasileiras em 2026 exige atenção à sustentabilidade e à qualidade da inclusão financeira, avalia ANBC Comprometimento da renda e nível elevado de endividamento reforçam a necessidade de decisões financeiras mais conscientes Após o período do Carnaval, quando...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
