<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Sala de Imprensa &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/categoria/sala-de-imprensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 16:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Sala de Imprensa &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANBC leva debate sobre crédito sustentável e governança da IA a eventos internacionais do setor financeiro nos Estados Unidos</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-leva-debate-sobre-credito-sustentavel-e-governanca-da-ia-a-eventos-internacionais-do-setor-financeiro-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[governança da IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[Participação da entidade em conferências em Miami marca presença brasileira no debate global sobre dados, regulação e inovação no mercado de crédito A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) reforça sua atuação no debate global sobre o futuro do...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC brings debate on sustainable credit and AI governance to international financial events in the United States</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-brings-debate-on-sustainable-credit-and-ai-governance-to-international-financial-events-in-the-united-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable credit and AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6150</guid>

					<description><![CDATA[Participation in conferences in Miami reinforces Brazil’s role in global discussions on data, regulation, and innovation in the credit market The National Association of Credit Bureaus (ANBC) is strengthening its presence in the global debate on the future of credit...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito avança 14,1% no Amazonas com atividade econômica e mercado de trabalho em expansão, diz ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-avanca-141-no-amazonas-com-atividade-economica-e-mercado-de-trabalho-em-expansao-diz-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito avança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6144</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da entidade aponta expansão acima da média nacional e destaca a dinâmica econômica regional como fator de impulso para o financiamento de famílias e empresas O volume de crédito no Amazonas registrou crescimento de 14,1% em 2025, desempenho superior...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC destaca avanço do crédito em Minas Gerais devido ao ambiente de renda e atividade econômica</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-destaca-avanco-do-credito-em-minas-gerais-devido-ao-ambiente-de-renda-e-atividade-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito em Minas Gerais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6148</guid>

					<description><![CDATA[Estado registra avanço de 9,4% no crédito impulsionada pela atividade econômica e pelo mercado de trabalho aquecido. A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) avalia que o mercado de crédito em Minas Gerais segue em expansão. Segunda maior economia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito das famílias brasileiras em 2026</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-das-familias-brasileiras-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito das famílias brasileiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6138</guid>

					<description><![CDATA[Crédito das famílias brasileiras em 2026 exige atenção à sustentabilidade e à qualidade da inclusão financeira, avalia ANBC Comprometimento da renda e nível elevado de endividamento reforçam a necessidade de decisões financeiras mais conscientes Após o período do Carnaval, quando...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC vê ambiente mais eficiente para operações de crédito após mudanças regulatórias</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-ve-ambiente-mais-eficiente-para-operacoes-de-credito-apos-mudancas-regulatorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 19:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[operações de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6132</guid>

					<description><![CDATA[Entidade avalia que avanços regulatórios e maior integração de dados ampliam eficiência, concorrência e previsibilidade nas operações voltadas a famílias e empresas A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) avalia que mudanças recentes em três modalidades relevantes de crédito...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANBC destaca avanço do crédito no Acre e amadurecimento do mercado local</title>
		<link>https://anbc.org.br/anbc-destaca-avanco-do-credito-no-acre-e-amadurecimento-do-mercado-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito no Acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6140</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com a entidade, o crescimento do crédito ocorre de forma gradual e equilibrada, com maior seletividade, uso qualificado de dados e foco na capacidade real de pagamento no estado A expansão do mercado de crédito no Acre reflete...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novos formatos de crédito transformam a relação do consumidor com o pagamento online, avalia ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/novos-formatos-de-credito-transformam-a-relacao-do-consumidor-com-o-pagamento-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novos formatos de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6057</guid>

					<description><![CDATA[Modalidades de financiamento de curto prazo ganham espaço no comércio eletrônico e reforçam a importância da análise de crédito, fraude e da disciplina financeira A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) avalia que a evolução dos meios de pagamento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eficiência no uso de dados pode destravar crédito para PMEs, avalia ANBC</title>
		<link>https://anbc.org.br/eficiencia-no-uso-de-dados-pode-destravar-credito-para-pmes-avalia-anbc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para PMEs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6136</guid>

					<description><![CDATA[Associação destaca papel dos birôs de crédito na ampliação do acesso a financiamento produtivo em um cenário de expansão do crédito e avanço da inadimplência Apesar da expansão do crédito, apenas 15% dos pequenos negócios solicitaram crédito em 2025 O...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia da Proteção de Dados destaca importância da segurança das informações para o crédito</title>
		<link>https://anbc.org.br/dia-da-protecao-de-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Proteção de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6053</guid>

					<description><![CDATA[Data chama atenção para a relevância da proteção das informações na concessão de crédito a consumidores e empresas Relatórios do setor dos birôs de crédito apontam que 53% das pessoas adultas, em 18 países, afirmaram ter sido alvo de golpes...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
