<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Blog &#8211; ANBC</title>
	<atom:link href="https://anbc.org.br/categoria/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<description>Associação Nacional dos Bureaus de Crédito.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 16:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-anbc-favicon2-32x32.png</url>
	<title>Blog &#8211; ANBC</title>
	<link>https://anbc.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como a educação na infância e adolescência precoce fortalece o crédito no futuro</title>
		<link>https://anbc.org.br/como-a-educacao-na-infancia-e-adolescencia-precoce-fortalece-o-credito-no-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crédito no futuro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[A jornada financeira de um indivíduo começa muito antes do primeiro salário. A inserção de noções de planejamento na rotina de crianças e adolescentes tem impactos diretos na saúde econômica das próximas gerações. Quanto mais cedo as pessoas começam a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégias para a educação financeira de jovens: as ações do CFPB e o caso brasileiro</title>
		<link>https://anbc.org.br/estrategias-para-a-educacao-financeira-de-jovens-as-acoes-do-cfpb-e-o-caso-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CFPB]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6124</guid>

					<description><![CDATA[Em dezembro de 2025, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) publicou o relatório anual de letramento financeiro. O CFPB é uma agência independente de proteção aos consumidores de serviços financeiros nos Estados Unidos. O relatório faz um balanço das estratégias...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/03/educacao-financeira-de-jovens-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>A inadimplência entre empresas avança</title>
		<link>https://anbc.org.br/a-inadimplencia-entre-empresas-avanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 22:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência entre empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[A inadimplência tem crescido, tanto entre pessoas físicas quanto jurídicas. Em novembro de 2025, os birôs de crédito registraram 8,9 milhões de empresas negativadas, um aumento de 27,3% em relação ao ano anterior. Trata-se de um movimento que acende alertas:...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/02/inadimplencia-entre-empresas-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Portabilidade de crédito no Open Finance começa em 2026</title>
		<link>https://anbc.org.br/portabilidade-de-credito-no-open-finance-comeca-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 22:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidade de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[A partir de fevereiro de 2026, o mercado de crédito no Brasil passará por mais uma de transformação significativa. Uma nova regulamentação, liderada pelo Banco Central (BC), integrará a portabilidade de crédito ao ecossistema do Open Finance, inaugurando uma era...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/02/Portabilidade-de-credito-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Três modalidades de crédito que podem impulsionar o mercado</title>
		<link>https://anbc.org.br/tres-modalidades-de-credito-que-podem-impulsionar-o-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Desconto de duplicatas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6070</guid>

					<description><![CDATA[No mercado de crédito, as regras importam. Olhando para o passado, observa-se um salto da oferta de crédito a pessoas físicas nos anos 2000. Medido como proporção do PIB, o saldo de crédito passou de 25,8% em dezembro de 2022...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/02/Tres-modalidades-de-credito-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Buy now, pay later: mudando a forma e preservando princípios</title>
		<link>https://anbc.org.br/buy-now-pay-later-mudando-a-forma-e-preservando-principios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 18:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buy now]]></category>
		<category><![CDATA[pay later]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[“Buy now, pay later”. Nos últimos anos, essa expressão tem aparecido com frequência nas discussões sobre inovação financeira e traduz o próprio conceito do crédito: comprar agora e pagar depois, isto é, antecipar o consumo no tempo. Há diversos produtos...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2026/01/Buy-now-pay-later-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para 2026: cenário macroeconômico e os novos contornos do mercado de crédito</title>
		<link>https://anbc.org.br/perspectivas-para-2026-cenario-macroeconomico-e-os-novos-contornos-do-mercado-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 20:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas para 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5953</guid>

					<description><![CDATA[No último artigo, fizemos um balanço de 2025, destacando a desaceleração da atividade econômica, em linha com as projeções do início do ano, a elevação da taxa básica de juros e o crescimento do crédito. O objetivo agora é olhar...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/Perspectivas-para-20261-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Crédito, juros e inadimplência: um balanço de 2025</title>
		<link>https://anbc.org.br/credito-juros-e-inadimplencia-um-balanco-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 23:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[balanço de 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5923</guid>

					<description><![CDATA[As primeiras projeções para 2025 indicavam a continuidade do ciclo de crescimento do crédito, mesmo em um ambiente de juros elevados. Ainda no começo do ano, refletimos sobre esse cenário, destacando as principais projeções macroeconômicas e as fontes de incerteza...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/balanco-de-2025-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>5 Avanços no Mundo do Crédito que Todo Dono de Pequeno Negócio Precisa Saber</title>
		<link>https://anbc.org.br/5-avancos-no-mundo-do-credito-que-todo-dono-de-pequeno-negocio-precisa-saber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 23:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo do Crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5930</guid>

					<description><![CDATA[Para o dono de uma pequena ou média empresa, o sistema financeiro tradicional muitas vezes pareceu um castelo cercado por muros altos e portões pesados. Conseguir crédito para sua padaria, oficina ou loja era um processo difícil e demorado, reservado...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/Mundo-do-Credito-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>As fintechs avançam no mercado de crédito</title>
		<link>https://anbc.org.br/as-fintechs-avancam-no-mercado-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 22:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anbc.org.br/?p=5919</guid>

					<description><![CDATA[Em agosto de 2025, uma pesquisa feita pela PwC e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) atualizou os dados sobre a participação das chamadas “fintechs” no mercado de crédito brasileiro. “Fintech” é o termo utilizado para descrever as empresas...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://anbc.org.br/wp-content/uploads/2025/12/mercado-de-credito1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
